您好,欢迎来到华固油气装备精选!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 浙江宁波实况 16℃

宁波天气宁波15天天气预报

🌦️ 14~17℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度69%
空气质量105 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:20
日落16:57
相对湿度69%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 12℃ / 6℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 5℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 9℃ 南风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 西南风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 21℃ / 11℃ 北风 2级
11月29日 周日 🌫️雾 18℃ / 9℃ 东北风 2级
11月30日 周一 🌫️雾 21℃ / 8℃ 南风 2级
12月01日 周二 ⛅多云 24℃ / 10℃ 南风 2级
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑